Housing Market Data Dashboard- Members Only


The Greater Boston Association of REALTORS® (GBAR) housing market data dashboard is an interactive platform which provides 24/7 customizable search and reporting capabilities for active inventory and sold properties in the detached single-family home, condominium, and multi-family housing markets. The dashboard is a powerful, new resource for REALTORS® that enables agents and brokers to monitor, research and report on current market performance and historical trends to their clients and customers. Specifically, it allows you to track variations in sales, selling price, inventory levels, market time and more on a monthly, quarterly, and yearly basis, and filter the data and trend lines by geographic area (region, town, neighborhood), property type, price range, lot size, living area, and number of bedrooms.  There is also a dashboard for market pricing analysis, and a separate dashboard for a one-page town summary
Data in the dashboard is populated from the MLS Property Information Network (MLS PIN) for the previous four years, and is available for nearly 90 communities in Eastern Massachusetts, including all 64 communities in the GBAR jurisdiction

Monthly Housing Market Data

As part of our effort to monitor housing market activity in metropolitan Boston, GBAR compiles a monthly data report which provides insight into the current performance and longer-term trends within the residential (single-family home and condominiums) and multi-family housing markets in the GBAR jurisdiction. Within these reports we follow key performance indicators (KPI) of housing market activity on an annual and month-to-month basis.

2024

January:  Housing Market Insights ReportNews Release | Housing Market Recap Video
February: Housing Market Insights Report News Release | Housing Market Recap Video
March:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video

2024 Housing Data News Release Schedule 

  • April | May 21
  • May | June 18
  • June | July 16
  • July | August 20
  • August | September 17
  • September | October 15
  • October |November 19
  • November | December 17
  • December | January 21, 2025

For members of the press who want to  receive the news release and housing data insight report upon release, please contact Kevin Butler at [email protected]

To view and download the latest one page data reports offering monthly snapshots of residential market activity for any of the 351 communities in Massachusetts follow this link , then follow the instructions to log-in to the members-only section of MARealtor.com.

2023

January:  Housing Market Insights Report| News Release | Housing Market Recap Video
February: Housing Market Insights Report | News ReleaseHousing Market Recap Video
March:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
April: Housing Market Insights ReportNews Release | Housing Market Recap Video
May: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
June: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
July: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
August: Housing Market Insights Report News Release | Housing Market Recap Video
September: Housing Market Insights ReportNews Release | Housing Market Recap Video
October: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
November: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
December: Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video

2022

January:  Housing Market Insights ReportNews Release | Housing Market Recap Video
February: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
March:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
April: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
May: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
June: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
July: Housing Market Insights Report | News Release |  Housing Market Recap Video
August: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
September: Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video
October: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
November: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
December: Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video

2021

January:  Housing Market Insights Report| News Release | Housing Market Recap Video
February: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
March:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
April: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
May: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
June:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
July: Housing Market Insights Report News Release| Housing Market Recap Video
August: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
September: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
October: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
November: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
December: Housing Market Insights Report | News Release| Housing Market Recap Video

2020

January: Housing Market Insights Report| News Release | Housing Market Recap Video
February:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
March: Housing Market Insights Report| News Release |Housing Market Recap Video
April: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
May: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
June:  Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video
July: Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video
August: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
September:  Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
October: Housing Market Insights Report |News Release |Housing Market Recap Video
November:  Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
December: Housing Market Insight Report | News ReleaseHousing Market Recap Video

2019

January: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
February: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
March: Housing Market Insights Report | News Release |Housing Market Recap Video
April: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
May: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
June: Housing Market Insights Report | News ReleaseHousing Market Recap Video
July:  Housing Market Insights Report |News Release | Housing Market Recap Video
August: Housing Market Insights Report  | News Release | Housing Market Recap Video
September: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
October: Housing Market Insights Report | News Release| Housing Market Recap Video
November: Housing Market Insights Report | News Release | Housing Market Recap Video
December: Housing Market Insights Report | News Release| Housing Market Recap Video

2018

January: Housing Market Insights Report | Press Release
February: Housing Market Insights Report | Press Release
March: Housing Market Insights Report | Press Release
April: Housing Market Insights Report | Press Release
May: Housing Market Insights Report | Press Release
June: Housing Market Insights Report | Press Release
July:  Housing Market Insights ReportPress Release
August: Housing Market Insights Report | Press Release
September: Housing Market Insights Report | Press Release
October: Housing Market Insights Report| Press Release
November: Housing Market Insights Report| Press Release
December: Housing Market Insights Report | Press Release

2017

January: Housing Market Insights Report | Press Release
February: Housing Market Insights Report | Press Release
March: Housing Market Insights Report | Press Release
April: Housing Market Insights Report | Press Release
May: Housing Market Insights Report | Press Release
June: Housing Market Insights Report | Press Release
July: Housing Market Insights Report | Press Release
August: Housing Market Insights Report | Press Release
September: Housing Market Insights Report | Press Release
October: Housing Market Insights Report | Press Release
November: Housing Market Insights Report | Press Release
December: Housing Market Insights Report | Press Release 

Calendar

Data pager
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 5 of 19.
Show all 19
Event
Data pager
Data pager
 Page 1 of 4, items 1 to 5 of 19.
Show all 19
Real Estate Professional Ethics Webinar
Zoom
10:00am
 
Manageable Monday: Selling Historical Properties Webinar
Zoom
9:00am
 
Accredited Buyer Representative (ABR) Webinar
Zoom
9:00am
 
YPN Battle of the Brokerages
Big Night Live
6:30pm
 
Real Estate Professional Ethics Webinar
Zoom
2:00pm